TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ
(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.06.14 05:41:02 36.9850 29.2013 6.9 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.14 04:36:23 34.3938 32.0827 5.0 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2008.06.14 01:26:38 37.1310 34.5042 7.3 2.7 -.- -.- ÇAMLIYAYLA (MERSİN)
2008.06.13 20:04:12 40.3552 28.0285 5.1 3.2 -.- -.- BANDIRMA (BALIKESİR)
2008.06.13 14:02:22 40.3722 28.0053 5.9 -.- 3.4 -.- BANDIRMA KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2008.06.13 13:50:10 37.0047 29.1577 5.0 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.13 13:23:04 40.3875 28.0310 13.5 2.8 -.- -.- BANDIRMA KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2008.06.13 09:23:50 39.9320 26.6422 16.2 2.9 -.- -.- YİĞİTLER-BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE)
2008.06.13 05:04:49 36.0828 29.5318 5.0 3.3 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
2008.06.13 04:59:52 36.0300 29.5023 5.0 -.- 3.6 -.- KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
2008.06.12 20:57:42 37.3907 38.7360 7.7 2.9 -.- -.- AKZİYARET- (ŞANLIURFA)
2008.06.12 17:38:02 36.9172 29.3223 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.12 17:23:40 40.9422 31.5003 7.7 2.7 -.- -.- YIĞILCA (DÜZCE)
2008.06.12 17:07:33 38.6785 35.7205 5.0 3.1 -.- -.- GESİ-MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2008.06.12 16:54:23 37.8768 29.1932 19.6 2.8 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2008.06.12 15:25:03 39.3955 28.1932 8.8 3.0 -.- -.- BİGADİÇ (BALIKESİR)
2008.06.12 15:21:46 36.9275 29.2470 11.4 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.12 14:06:37 40.3057 29.1255 8.0 2.8 -.- -.- DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA)
2008.06.12 12:46:12 37.9508 35.6385 5.4 2.7 -.- -.- MANSURLU-FEKE (ADANA)
2008.06.12 12:37:54 37.3872 28.0678 14.1 2.6 -.- -.- TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.06.12 12:35:22 37.3392 28.0263 10.3 2.7 -.- -.- TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.06.12 12:31:15 37.3795 28.0375 5.0 2.7 -.- -.- TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.06.12 12:27:51 37.3623 28.0565 8.0 2.7 -.- -.- TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.06.12 09:44:25 36.2257 36.0563 18.3 2.8 -.- -.- HIDIRBEY- (HATAY)
2008.06.12 05:21:35 40.2222 26.7872 7.0 2.8 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.12 04:40:46 39.6642 38.7710 8.8 3.0 -.- -.- BOZOĞLAK-KEMAH (ERZİNCAN)
2008.06.12 03:50:25 40.7043 29.1755 6.1 2.6 -.- -.- YALOVA AÇIKLARI (MARMARA DENİZİ)
2008.06.12 03:39:40 40.6412 29.1308 6.8 2.7 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.06.11 23:17:30 38.5470 40.6305 6.9 2.9 -.- -.- LİCE (DİYARBAKIR)
2008.06.11 21:55:47 40.7483 29.0862 9.7 2.7 -.- -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ)
2008.06.11 20:00:01 40.0238 42.6525 17.0 2.8 -.- -.- KARAKURT-SARIKAMIŞ (KARS)
2008.06.11 19:57:07 40.6357 29.1197 5.3 2.9 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.06.11 19:52:56 40.6327 29.1342 6.2 2.9 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.06.11 18:38:24 40.6273 29.1187 8.7 3.1 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.06.11 18:11:41 37.0080 29.0713 5.4 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.11 17:24:26 40.1557 37.0737 5.0 -.- 3.5 -.- ALMUS (TOKAT)
2008.06.11 16:02:17 39.9985 30.7007 6.4 2.7 -.- -.- SARICAKAYA (ESKİŞEHİR)
2008.06.11 15:36:06 41.0043 38.9975 15.0 2.9 -.- -.- GÖRELE (GİRESUN)
2008.06.11 14:03:11 38.0990 32.5457 13.2 2.6 -.- -.- AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2008.06.11 13:59:13 37.7865 38.2738 7.6 2.8 -.- -.- ADIYAMAN
2008.06.11 13:04:02 37.1587 28.0907 5.0 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2008.06.11 11:19:03 38.3452 39.0467 19.2 2.5 -.- -.- DOĞANYOL (MALATYA)
2008.06.11 11:17:41 38.3978 39.0120 8.0 2.6 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2008.06.11 10:43:48 38.4300 38.1047 7.9 2.6 -.- -.- AKÇADAĞ (MALATYA)
2008.06.11 10:33:58 38.7067 30.7497 12.5 2.6 -.- -.- ÇOBANLAR (AFYON)
2008.06.11 10:23:51 39.6707 26.0883 10.3 2.7 -.- -.- TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.06.11 10:19:29 37.2928 28.2442 4.2 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.06.11 10:10:34 37.8725 29.1857 2.9 3.2 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2008.06.11 09:57:19 36.9702 29.2235 5.7 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.11 09:36:31 37.8130 29.2860 5.4 2.7 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.06.11 08:15:30 35.6518 31.6965 13.0 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2008.06.11 07:31:31 37.8963 29.2172 19.5 2.7 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2008.06.11 07:31:19 37.2308 35.8525 10.7 2.7 -.- -.- KÖSRELİ-CEYHAN (ADANA)
2008.06.11 07:09:38 37.9333 29.0503 5.7 2.9 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2008.06.11 06:50:48 37.8912 29.1832 5.0 3.1 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2008.06.11 06:49:04 37.7470 32.1497 14.6 2.8 -.- -.- KIZILÖREN-MERAM (KONYA)
2008.06.11 06:40:06 37.7790 29.2257 5.0 3.5 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.06.11 06:25:04 37.8797 29.2713 22.1 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.06.11 06:08:02 39.2600 25.8748 5.0 3.3 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2008.06.11 05:31:44 37.7603 32.1112 10.3 3.3 -.- -.- KIZILÖREN-MERAM (KONYA)
2008.06.11 05:25:43 37.0350 29.1958 5.0 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.11 05:13:15 36.9633 29.2122 9.5 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.11 04:30:44 37.8987 29.0373 5.2 3.1 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2008.06.11 04:14:23 37.0037 29.1948 7.9 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.11 03:14:25 37.8587 29.1498 5.0 3.2 -.- -.- DENİZLİ
2008.06.11 02:22:05 39.5517 40.4212 5.0 3.4 -.- -.- YEDİSU (BİNGÖL)
2008.06.10 22:00:55 37.0405 29.1732 6.2 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 18:16:07 38.6020 39.5953 5.8 3.3 -.- -.- İÇME- (ELAZIĞ)
2008.06.10 15:42:32 37.5930 26.6997 3.8 2.8 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.06.10 14:47:30 36.9963 29.2310 7.8 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 13:46:52 40.3553 30.0250 5.7 2.7 -.- -.- OSMANELİ (BİLECİK)
2008.06.10 13:21:42 38.5777 25.1238 28.1 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.06.10 13:12:54 40.1605 33.1690 5.0 3.0 -.- -.- AKYURT (ANKARA)
2008.06.10 12:19:01 37.0050 29.1677 8.0 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 09:58:18 40.2647 27.7013 7.1 2.7 -.- -.- BUĞDAYLI-GÖNEN (BALIKESİR)
2008.06.10 08:20:09 40.2690 33.9918 13.7 2.7 -.- -.- KIZILIRMAK (ÇANKIRI)
2008.06.10 07:12:13 38.7122 40.6725 21.2 3.1 -.- -.- SÖĞÜTLÜ-GENÇ (BİNGÖL)
2008.06.10 05:20:25 39.4960 28.1387 5.9 2.6 -.- -.- ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR)
2008.06.10 04:57:00 36.9620 29.2268 9.1 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 04:26:01 36.9652 29.1842 9.3 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 03:36:46 36.9893 29.1905 7.8 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 03:16:17 36.9840 29.2177 5.0 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 01:34:21 40.3083 26.7672 5.0 2.8 -.- -.- LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.10 01:09:22 40.3830 26.9505 6.9 3.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2008.06.09 23:42:03 38.6125 31.2033 17.6 2.7 -.- -.- SULTANDAĞI (AFYON)
2008.06.09 22:51:51 36.1092 31.0522 14.8 3.5 -.- -.- AKDENİZ
2008.06.09 22:50:00 37.0062 29.1602 4.8 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.09 22:10:33 37.9758 31.0227 14.2 2.9 -.- -.- GELENDOST (ISPARTA)
2008.06.09 19:23:49 37.0152 34.4345 12.3 2.8 -.- -.- GÖZNE- (MERSİN)
2008.06.09 18:18:04 40.5425 29.2393 5.4 2.8 -.- -.- ORHANGAZİ (BURSA)
2008.06.09 16:26:57 38.3352 31.8563 8.2 2.7 -.- -.- ILGIN (KONYA)
2008.06.09 15:43:40 39.7283 26.6557 8.4 3.0 -.- -.- BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE)
2008.06.09 09:33:21 40.0417 38.8512 5.4 2.7 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2008.06.09 05:45:15 36.9762 29.2078 5.0 3.4 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.09 03:39:03 36.8962 27.2527 2.4 2.9 -.- -.- KOS ADASI (AKDENİZ)
2008.06.09 03:14:54 36.8032 27.1013 5.0 2.9 -.- -.- KOS ADASI (AKDENİZ)
2008.06.09 02:53:47 38.7257 31.7265 2.9 3.2 -.- -.- YUNAK (KONYA)
2008.06.09 02:26:12 36.9775 29.2050 5.0 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.09 00:02:48 36.9053 29.3707 5.0 3.0 -.- -.- ALTINYAYLA (BURDUR)
2008.06.08 18:14:14 37.6997 43.8335 4.2 3.4 -.- -.- HAKKARİ
2008.06.08 16:46:09 40.8162 28.0312 7.6 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2008.06.08 13:31:39 40.9033 30.3730 5.0 2.7 -.- -.- SÖĞÜTLÜ (SAKARYA)
2008.06.08 13:14:50 38.7033 43.3103 7.2 2.8 -.- -.- TİMAR- (VAN)
2008.06.08 09:41:33 40.2198 26.9663 5.0 2.7 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.08 08:35:54 39.7985 27.7305 12.3 2.6 -.- -.- ILICA-BALYA (BALIKESİR)
2008.06.08 06:48:03 41.2168 38.1397 24.2 3.2 -.- -.- GÜLYALI AÇIKLARI-ORDU (KARADENİZ)
2008.06.08 06:06:49 37.3982 43.4998 5.0 4.0 -.- -.- ÇIĞLI-ÇUKURCA (HAKKARİ)
2008.06.08 04:18:42 39.4523 40.7273 5.6 3.3 -.- -.- YEDİSU (BİNGÖL)
2008.06.08 04:08:13 36.0820 40.8378 12.2 3.9 -.- -.- SURİYE
2008.06.08 02:53:46 40.2473 26.8697 5.1 2.9 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.08 02:40:46 38.1265 38.5790 5.0 3.3 -.- -.- YARPUZLU-SİNCİK (ADIYAMAN)
2008.06.07 23:57:34 37.8625 27.9297 6.6 2.9 -.- -.- UMURLU- (AYDIN)
2008.06.07 22:50:21 39.5458 35.2598 18.6 2.7 -.- -.- SARIKAYA (YOZGAT)
2008.06.07 21:33:55 39.5177 35.6733 5.4 3.0 -.- -.- HASBEK-SARIKAYA (YOZGAT)
2008.06.07 19:48:52 36.9633 29.1863 5.0 3.6 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.07 19:25:25 36.9625 29.2063 5.0 3.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.07 18:56:46 40.7247 26.1083 4.2 2.7 -.- -.- ENEZ (EDİRNE)
2008.06.07 18:01:48 37.2507 28.1845 5.0 2.9 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.06.07 17:58:48 39.2593 35.1793 3.9 3.0 -.- -.- BOĞAZLIYAN (YOZGAT)
2008.06.07 14:47:14 39.0993 37.8642 5.4 3.2 -.- -.- MURSAL-DİVRİĞİ (SİVAS)
2008.06.07 05:17:10 35.3375 32.6455 5.0 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2008.06.07 05:02:16 40.4077 39.6808 5.0 3.2 -.- -.- KALE- (GÜMÜŞHANE)
2008.06.07 04:19:26 36.9673 29.2045 5.0 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.07 03:16:51 36.9615 29.1785 2.4 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.07 01:57:18 41.1147 28.8430 5.8 3.3 -.- -.- KEMERBURGAZ-EYÜP (İSTANBUL)
2008.06.07 01:16:21 37.0017 29.1980 2.4 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.07 00:28:51 36.8792 26.7603 3.6 3.1 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.06.07 00:12:56 36.9913 29.0930 5.0 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.06 16:10:01 39.2733 33.1593 8.1 3.1 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.06.06 16:00:34 38.1087 32.7235 8.2 2.8 -.- -.- AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2008.06.06 14:54:32 39.4380 33.0230 5.7 3.2 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.06.06 14:26:35 39.0183 31.1583 8.2 2.9 -.- -.- EMİRDAĞ (AFYON)
2008.06.06 13:56:24 38.0588 37.7738 7.8 2.7 -.- -.- DOĞANŞEHİR (MALATYA)
2008.06.06 13:40:48 39.4630 32.9535 17.8 2.8 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.06.06 12:47:35 37.6467 34.4812 20.3 2.9 -.- -.- ULUKIŞLA (NİĞDE)
2008.06.06 12:47:14 40.4747 34.4818 5.5 2.7 -.- -.- UĞURLUDAĞ (ÇORUM)
2008.06.06 05:11:04 34.0547 32.7002 11.8 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2008.06.06 03:38:14 38.5515 31.2950 5.0 3.3 -.- -.- SULTANDAĞI (AFYON)
2008.06.06 03:12:45 34.1690 32.8393 5.4 -.- 4.3 -.- AKDENİZ
2008.06.06 02:46:55 37.8463 30.7082 11.3 3.0 -.- -.- EĞİRDİR (ISPARTA)
2008.06.06 01:08:48 36.9862 29.2113 5.0 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.06 01:03:07 36.9927 29.1885 7.9 3.4 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.06 00:45:26 36.9790 29.1858 6.9 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.06 00:31:36 37.7837 26.8075 13.8 3.2 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.06.05 23:29:44 41.1212 34.4688 7.3 2.8 -.- -.- KARGI (ÇORUM)
2008.06.05 20:11:42 38.5403 35.1158 5.0 3.2 -.- -.- İNCESU (KAYSERİ)
2008.06.05 19:37:07 37.0347 29.1300 8.3 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.05 16:17:39 38.1938 38.0985 6.0 2.9 -.- -.- YEŞİLYURT (MALATYA)
2008.06.05 13:11:04 39.1333 40.3215 2.1 3.0 -.- -.- SANCAK- (BİNGÖL)
2008.06.05 12:19:28 39.8193 26.0880 11.3 3.1 -.- -.- BOZCAADA (ÇANAKKALE)
2008.06.05 11:36:16 36.9713 29.2445 3.6 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.05 07:48:57 39.4163 33.0037 9.5 3.3 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.06.05 03:42:21 40.1893 26.9020 3.3 3.1 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.05 02:13:25 36.9857 29.1703 9.6 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.05 02:07:16 36.9838 29.1652 5.5 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.05 01:01:05 39.7483 25.5830 5.0 3.3 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.06.04 21:51:28 39.0965 25.8168 5.0 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.06.04 19:57:16 37.5938 35.0540 7.3 2.6 -.- -.- KAMIŞLI-POZANTI (ADANA)
2008.06.04 18:40:09 40.5868 30.4682 16.7 2.8 -.- -.- KARAPÜRÇEK (SAKARYA)
2008.06.04 18:26:53 41.4672 34.8102 17.2 2.7 -.- -.- BOYABAT (SİNOP)
2008.06.04 18:02:01 38.1963 26.5948 4.7 3.4 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
2008.06.04 16:25:52 38.1630 26.4420 5.4 3.3 -.- -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2008.06.04 16:22:10 36.9462 29.2582 14.1 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.04 13:51:43 38.9235 25.7167 7.9 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.06.04 13:21:19 39.0422 31.1773 22.7 2.9 -.- -.- EMİRDAĞ (AFYON)
2008.06.04 12:48:18 39.6530 38.9973 5.0 -.- 4.0 -.- DOĞANBEYLİ-KEMAH (ERZİNCAN)
2008.06.04 12:10:22 36.9857 29.1987 2.6 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.04 12:03:42 37.2145 28.1973 11.3 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2008.06.04 10:54:21 40.4467 29.1922 5.0 2.6 -.- -.- GEMLİK (BURSA)
2008.06.04 05:38:28 36.9570 29.2092 7.1 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.04 05:30:25 37.0102 29.1628 16.2 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.04 05:19:50 40.1637 26.8728 10.4 2.6 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.04 02:31:26 38.7917 32.3675 9.7 2.8 -.- -.- SÜLÜKLÜ-YUNAK (KONYA)
2008.06.04 01:53:31 40.1572 26.9150 6.6 3.4 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.03 23:27:45 40.6518 29.0522 5.4 2.7 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.06.03 22:56:14 40.6315 29.0547 5.4 2.8 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.06.03 22:20:43 40.1988 26.8273 5.1 2.6 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.03 22:13:41 40.1858 26.8170 7.1 2.8 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.03 19:36:30 39.1708 41.5192 6.0 2.9 -.- -.- VARTO (MUŞ)
2008.06.03 18:47:22 40.5117 32.9453 7.3 2.6 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
2008.06.03 11:38:51 38.9623 27.2598 7.4 2.9 -.- -.- YUNTDAĞ-BERGAMA (İZMİR)
2008.06.03 10:05:33 40.2472 26.8392 10.4 2.9 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.03 09:59:21 40.1735 26.9125 9.0 -.- 3.8 -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.03 08:14:47 37.8052 27.0128 8.7 3.0 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.06.03 04:37:49 37.0073 29.1827 7.7 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.02 22:08:46 36.9202 29.2468 5.0 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.02 20:46:11 38.6722 25.1607 9.3 3.4 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.06.02 20:24:22 40.2093 26.8942 2.0 3.2 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.02 15:55:14 40.2360 26.9193 7.8 2.6 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.02 13:36:28 40.6440 29.1512 5.4 3.0 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.06.02 09:57:02 37.4303 35.7210 7.1 2.7 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2008.06.02 05:38:00 36.2955 27.6960 3.0 2.8 -.- -.- AKDENİZ
2008.06.02 02:31:23 36.8915 29.2547 12.0 2.7 -.- -.- YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2008.06.02 01:30:16 39.7573 43.5545 18.4 3.0 -.- -.- TAŞLIÇAY (AĞRI)
2008.06.02 01:21:55 40.1482 26.9147 5.0 3.3 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.06.01 23:18:06 37.6288 27.2227 9.1 2.8 -.- -.- ATBURGAZI-SÖKE (AYDIN)
2008.06.01 19:41:45 39.1672 27.9282 6.6 3.2 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2008.06.01 19:37:19 37.0208 29.1760 13.3 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.01 19:19:12 39.0705 26.3240 6.9 3.2 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2008.06.01 17:59:24 37.3332 28.2295 5.0 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
|